Suzuki mühendisleri, bu yeni motorları mümkün olduğu kadar kompakt ve hafif hale getirme konusunda büyük bir başarı kazandı. Profil karşılaştırılması yapıldığında yeni DF9.9B’nın orijinal DF9.9B modelinden daha kompakt olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca, yeni model önceki modele göre 4,5 kg daha hafif olmasıyla öne çıkıyor. Hafiflik ve daha kompakt tasarım, dıştan takmalı motorun daha kolay taşınmasını ve nakledilmesini sağlıyor.
Yakıt Verimliliği
Suzuki dört zamanlı motorlar verimli yakıt kullanımıyla tanınıyor. DF9.9B modelleri de elbette bu konuda bir istisna değil. Gelişmiş yakıt verimliliği, bu yeni dıştan takmalı motorların daha az yakıtla daha uzağa açılmasına olanak tanıyor.
Motor Tipi | 4 Zamanlı OHC 4 Valf |
Yakıt Besleme Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
Tavsiye Edilen Travers Yüksekliği (mm / inç) | S: 381 (15) / L: 508 (20) |
Marş Sistemi | Manuel |
Ağırlık (kg) * | S: 44 (97) / L: 45 (99) |
Silindir Sayısı | Sıralı 2 |
Silindir Hacmi (cm³) | 327 |
Çap x Strok (mm) | 60.4 x 57 |
Maks. Güç Çıkışı (kW / PS) @ dev/dk | 7.3 (9.9) / 5.200 |
Maks. Çalışma Devir Aralığı (dev/dk) | 4.700 – 5.700 |
Dümen | Yeke |
Jikle | - |
Yağ Karteri Kapasitesi (L) | 1 |
Ateşleme Sistemi | Dijital CDI |
Alternatör | Manuel Trim Tilt |
Vites Oranı | 2.08:1 |
Vites Sıralaması | İleri - Boşta - Geri |
Egzoz | Pervane Göbeği İçinden Egzoz |
Tahrik Koruma | Lastik Göbek |
Pervane Boyutları (inç) Tüm pervaneler 3 kanatlı tiptedir |
9-1/4 x 7 9-1/4 x 9 9-1/4 x 10 9-1/4 x 12 |
Teknik Döküman | İndir |
Ürünler