DF20A modeli, kendi güç sınıfında dünyanın ilk aküsüz elektronik yakıt enjeksiyon sistemine sahip dört zamanlı motoru olma özelliğini koruyor. Suzuki mühendisleri, önceki sistemlere kıyasla daha küçük ve hafif bileşenlerden oluşan yeni bir enjeksiyon sistemi geliştirerek 14,7 kW (20 HP) kategorisinde sınıfının en hafif dört zamanlı motorunu üretmeyi başardı.
Bu yenilikçi tasarım, Suzuki’nin kendini kanıtlamış Lean Burn Kontrol Teknolojisi ile birleştiğinde, tüm devir aralıklarında etkileyici yakıt tasarrufu ve düşük emisyon değerleri elde edilmesini sağlıyor.
Lean Burn Kontrol Sistemi
Suzuki’nin dört zamanlı motorlarında yer alan bu özel sistem, optimum hava-yakıt karışımını ayarlayarak yakıt tüketimini azaltır. Bu sayede kullanıcılar, aynı miktarda yakıtla daha uzun mesafeler kat edebilir ve çevreye daha duyarlı bir performans elde eder.
Elektrikli Yatırma Özelliğiyle Kolay Kullanım
Manuel versiyon olan DF20A’ya ek olarak, Suzuki’nin taşınabilir motor serisinde direksiyon kontrollü DF20AT ve yeke kollu DF20ATH modelleri yer alır. Bu iki modelde bulunan elektrikli yatırma sistemi, kullanım kolaylığı ve konfor açısından büyük avantaj sağlar.
Çevreye Duyarlı ve Verimli Motor Teknolojisi
Suzuki, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 2013/53/EC yönetmeliğine tam uyumlu olarak geliştirdiği motorlarında çevre dostu teknolojilerden yararlanır. Bu sayede DF20A, düşük emisyonlu yapısıyla California Hava Kaynakları Kurulu (CARB) tarafından “Üç Yıldız” derecesiyle sertifikalandırılmıştır.
Ağırlık (Motor yağı hariç) (S) kg | 52.5 |
Ağırlık (Motor yağı hariç) (L) kg | 54.5 |
Ağırlık (Marşlı/Marşlı+Trim) (S) kg | 48 |
Ağırlık (Marşlı/Marşlı+Trim) (L) kg | 49 |
Ağırlık (Remote/Remote + Trim) (S) kg | 47 / 52,5 |
Ağırlık (Remote/Remote + Trim) (L) kg | 48 / 54,5 |
Şaft Yüksekliği (S) mm (in) | 381 (15) |
Şaft Yüksekliği (L) mm (in) | 508 (20) |
Maksimum Güç hp/dev/dak (kW / hp) | 14.7 (20) / 5,800 |
Maksimum Çalışma Devir Aralığı (dev/dak) | 5300 – 6300 |
Rölanti Devri (dev/dak) | 850 ± 50 (viteste 800–900) |
Motor Tipi | 4 Zamanlı OHC, 4 Supap |
Silindir Sayısı | Sıralı 2 |
Piston Deplasmanı (cm³) | 327 (20.0) |
Çap x Strok (mm) | 60.4 x 57 |
Sıkıştırma Oranı | 10.5 : 1 |
Ateşleme Sistemi | Dijital CDI |
Çalıştırma Sistemi | Manuel / Elektrikli Marşlı |
Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
Egzoz Sistemi | Pervane Göbeği İçinden Egzoz |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
Yağlama Sistemi | Dişli Tip Yağ Pompalı |
Alternatör | Elektrikli: 12V 12A Manuel: 12V 6A |
Trim Metodu | Manuel Trim ve Power Trim |
Jikle Sistemi | Otomatik |
Gaz Kontrol Sistemi | Çevirmeli / Remote Control |
Yakıt | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 12 (Harici) |
Motor Yağı | API SG–SM / SAE 10W40 |
Motor Yağ Kapasitesi (L) | 1 (yağ filtresi hariç) 1,1 (yağ filtresi dahil) |
Şanzıman Yağı | SAE #90 Hipoid API GL-5 |
Şanzıman Yağ Kapasitesi (ml) | 250 |
Trim Açısı (°) | 0 – 16 (–8 ila 8) |
Trim Metodu (Pozisyon) | 5 pozisyonlu, tilt çubuklu |
Maksimum Tilt Açısı (°) | 73 (–8 ila 65) |
Dişli Oranı | 2.08 : 1 |
Aktarma Organı | İleri - Boşta - Geri |
Tahrik Koruma | Lastik Göbek |
Pervane Boyutları (inç) Tüm pervaneler 3 kanatlı tiptedir |
9-1/4 x 7 9-1/4 x 9 9-1/4 x 10 9-1/4 x 11 |
Ürünler