Su üzerinde geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getiren bir motor arıyorsanız, kullanıcı odaklı tasarıma sahip Suzuki DF 2.5 tam size göre. Çevirmeli gaz kolu farklı oturma pozisyonlarında rahat kullanım sunarken, 360° dönüş kabiliyeti dar alanlarda kolay manevra yapmanıza ve geri hareketlerde güçlü bir itiş elde etmenize imkân tanır.
Sessiz ve Dayanıklı Performans
Su soğutma sistemi sayesinde daha uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım sağlayan motor, sessiz ve titreşimsiz çalışmasıyla konfor sunar. Entegre yakıt deposu 1 litre kapasiteye sahiptir ve tam dolumla yaklaşık bir saatlik kesintisiz kullanım olanağı verir.
Kolay Kontrol ve Pratik Donanımlar
Suzuki DF 2.5, dümen ve gaz gerilim ayar sistemleriyle kişiselleştirilmiş bir kontrol sunar. Sancak tarafına konumlandırılmış F-N vites sistemi pratik kullanım sağlarken, iskele tarafındaki yağ seviyesi göstergesi ile motor bakımı kolaylaştırılmıştır.
Hafif ve Taşınabilir Tasarım
Tekneden söküldüğünde dengeli yapısı ve geniş taşıma kolu sayesinde motor kolayca taşınabilir. Kaportanın arkasındaki entegre taşıma kolu, aynı zamanda motorun yatırılmasını da destekler. Dört farklı yatırma pozisyonu, farklı tekne tiplerine ve kullanım koşullarına uyum sağlar.
Çevreye Duyarlı ve Ekonomik Çalışma
Suzuki’nin dört zamanlı motor teknolojisi, yakıt tüketiminde verimlilik ve performansta üstünlük sunar. Bu teknoloji sayesinde DF 2.5, California Hava Kaynakları Kurulu’ndan (CARB) “Ultra Düşük Emisyon” seviyesini temsil eden 3 Yıldız Sertifikası almıştır.
Maksimum Güç hp/dev/dak (kW / hp) | 1,8 (2,5) / 5500 |
Maksimum Çalışma Devir Aralığı (dev/dak) | 5250 – 5750 |
Rölanti Devri (dev/dak) | 1900 ± 100 (viteste 1500) |
Motor Tipi | 4 zamanlı OHV, 2 Supap |
Silindir Sayısı | 1 |
Çap x Strok (mm) | 48 x 38 |
Toplam Silindir Hacmi (cm³) | 68 (4,1) |
Sıkıştırma Oranı | 9,0 : 1 |
Ateşleme Sistemi | Transistörlü |
Yakıt Sistemi | Karbüratör |
Egzoz Sistemi | Pervane üstü |
Soğutma Sistemi | Su soğutmalı |
Yağlama Sistemi | Dişli tip yağ pompalı |
Çalıştırma Sistemi | Manuel (ip çekmeli) |
Jikle | Manuel |
Gaz Kontrol Sistemi | Çevirmeli |
Alternatör | 12V 6A (opsiyonel) |
Trim Metodu | 4 pozisyonlu |
Yakıt | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 1 (Dahili) |
Motor Yağı | API SG–SM / SAE 10W40 |
Motor Yağ Kapasitesi (L) | 0,38 |
Şanzıman Yağı | SAE #90 hipoid API GL-5 |
Şanzıman Yağ Kapasitesi (ml) | 60 |
Trim Açısı (°) | 6 – 20 |
Maksimum Tilt Açısı (°) | 74 |
Vites Sistemi | İleri – Boş – Geri |
Redüksiyon Sistemi | Konik dişli |
Dişli Oranı | 2.15 : 1 |
Pervane (Kanat x Çap x Hatve inç) | 3 x 7-3/8 x 4-1/2 3 x 7-3/8 x 5-3/8 |
Ağırlık (Motor yağı hariç) (S) kg | 13,5 |
Ağırlık (Motor yağı hariç) (L) kg | - |
Şaft yüksekliği (S) mm (in) | 508 (20) |
Şaft yüksekliği (L) mm (in) | - |
Teknik Döküman | İndir |
Ürünler