Suzuki mühendisleri, yeni nesil sıralı üç silindirli DF25A ve DF30A modellerini markanın en güncel teknolojileriyle donatarak kendi segmentlerinde fark yaratan performans değerlerine ulaştırdı. Suzuki’nin uzun yıllardır benimsediği “hafif ve verimli dıştan takma motor” felsefesi, bu modellerde de en üst düzeyde uygulanmıştır.
18,4 kW (25 PS) ve 22,1 kW (30 PS) güç seçenekleriyle sunulan DF25A ve DF30A, sınıfının en hafif dört zamanlı motorları arasında yer alır. Yenilikçi rulmanlı külbütör mili tasarımı sürtünmeyi azaltarak mekanik verimliliği artırır ve sınıfında bir ilki temsil eder. Ofset krank mili ise piston hareketini optimize ederek motorun daha dengeli ve verimli çalışmasını sağlar.
Bu modellerde, Suzuki’nin Lean Burn Kontrol Sistemi ve Aküsüz Yakıt Enjeksiyon Teknolojisi bir arada kullanılır. Bu sayede yakıt ekonomisi önemli ölçüde artarken, performans ve tork değerleri yüksek seviyede korunur.
LED gösterge sistemi, motorun çalışma durumunu anlık olarak takip etme imkânı sunarak kullanıcıya ek güvenlik ve kontrol sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
18,4 kW (25 PS) / 22,1 kW (30 PS) güç seçenekleriyle sınıfının en hafif dört zamanlı dıştan takma motorları
Lean Burn Kontrol ve Aküsüz Yakıt Enjeksiyon Sistemi ile üstün yakıt verimliliği
Rulmanlı külbütör manivelası sayesinde daha akıcı çalışma ve azaltılmış sürtünme (sınıfında ilk)
Ofset krank mili ile daha yumuşak piston hareketi ve artan mekanik verim
Doğrudan hava emiş ve havalandırma sistemi ile daha serin hava akışı ve performans artışı
Motor ikaz lambaları sayesinde çalışma koşullarını kolayca izleme imkânı
TEKNİK BİLGİ | DF 25A | DF 30A |
---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
Ağırlık (Motor yağı hariç/manuel) (S) kg | 62 | 62 |
Ağırlık (Motor yağı hariç) (L) kg | 63 | 63 |
Ağırlık (Motor yağı hariç/Marşlı/Marşlı+Trim) (L) kg | 74 | 74 |
Ağırlık (Motor yağı hariç/Remote/Remote + Trim) (S) kg | - | 71 |
Ağırlık (Motor yağı hariç/Remote + Remote+Trim) (L) kg | 72 | 72 |
Şaft yüksekliği (S) mm (in) | 381 (15) | 381 (15) |
Şaft yüksekliği (L) mm (in) | 508 (20) | 508 (20) |
PERFORMANS | ||
Maksimum güç hp/dev/dak kW (hp) | 18.4 kW (25 hp)/5500 | 22.1 kW (30 hp)/5800 |
Maksimum çalışma devir aralığı dev/dak | 5000 - 6000 | 5300 - 6300 |
Rölanti devri dev/dak | 850 ± 50 (viteste: 800 - 900) | 850 ± 50 (viteste: 800 - 900) |
MOTOR BÖLÜMÜ | ||
Motor tipi | 4-zamanlı OHC, 4 Supap | 4-zamanlı OHC, 4 Supap |
Silindir adedi | Sıralı 3 | Sıralı 3 |
Toplam silindir hacmi cm³ | 490 | 490 |
Çap / strok (mm) | 60,4 X 57 | 60,4 X 57 |
Sıkıştırma Oranı | 2,09 : 1 | 2,09 : 1 |
Ateşleme sistemi | Dijital CDI | Dijital CDI |
Çalıştırma Sistemi | Manual / Elektrikli | Manual / Elektrikli |
Yakıt sistemi | Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Aküsüz - Çok noktalı püskürtme enjeksiyon |
Egzost sistemi | Pervane göbeği içinden egzoz | Pervane göbeği içinden egzoz |
Soğutma sistemi | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
Yağlama sistemi | Dişli tip yağ pompalı | Dişli tip yağ pompalı |
Alternatör | 12V 14A | 12V 14A |
Trim metodu (pozisyon) | Manuel Trim ve Tilt / Gaz Assistli Tilt & Manuel Trim / Power Tilt & Trim | Manuel Trim ve Tilt / Gaz Assistli Tilt & Manuel Trim / Power Tilt & Trim |
Jikle sistemi | Otomatik | Otomatik |
Gaz kontrol sistemi | Çevirmeli/Remote Control | Çevirmeli/Remote Control |
YAĞ VE YAKIT | ||
Yakıt | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin |
Yakıt tank kapasitesi L | 25 (Harici) | 25 (Harici) |
Motor yağı | API SG-SM / SAE 10W40 | API SG-SM / SAE 10W40 |
Motor yağ kapasitesi L | 1,5 (hariç) / 1,7 (dahil) | 1,5 (hariç) / 1,7 (dahil) |
Şanzıman yağı | SAE #90 API GL-5 | SAE #90 API GL-5 |
Şanzıman yağ kapasitesi ml | 330 ml | 330 ml |
BRAKET | ||
Trim açısı derece | 0 – 16 (–8 to 8) / 0 – 16 (–4 to 12) | 0 – 16 (–8 to 8) / 0 – 16 (–4 to 12) |
Trim metodu (pozisyon) | 5 pozisyonlu, tilt cubuklu | 5 pozisyonlu, tilt cubuklu |
Maksimum tilt açısı | 69.5 (–8 to 61.5) / 66.8 (–4 to 62.8) | 69.5 (–8 to 61.5) / 66.8 (–4 to 62.8) |
KUYRUK BÖLÜMÜ | ||
Dişli oranı | 11 : 23 (2.09) | 2:0.9 : 1 |
Aktarma organı | İleri-Boşta-Geri | İleri-Boşta-Geri |
Tahrik koruma | Lastik göbek | Lastik göbek |
Pervane | 3 x 10-1/4 x 9 ~ 15 | 3 x 10-1/4 x 9 ~ 15 |
Ürünler